KDC - Fecha 8 - 25 de Mayo en: 22 de Julio - 25 de Mayo
Tiempos de vueltas de 10- 125 KMX Juvenil - Final A


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
5 - Fuentes Santiago - 125cc KMX Juveniles
10:42:42.003 1 1 43.836 70,627 14.378 17.785 9.490
10:43:23.256 2 2 41.253 75,049 13.742 18.007 9.504
10:44:03.846 3 3 40.590 76,275 13.600 17.779 9.211
10:44:44.465 4 4 40.619 76,220 13.614 17.799 9.206
10:45:24.743 5 5 40.278 76,866 13.474 17.726 9.078
10:46:05.723 6 6 40.980 75,549 13.429 18.522 9.029
10:46:45.581 7 7 39.858 77,676 13.439 17.451 8.968
10:47:25.502 8 8 39.921 77,553 13.441 17.433 9.047
10:48:05.208 9 9 39.706 77,973 13.277 17.451 8.978
10:48:44.682 10 10 39.474 78,431 13.356 17.210 8.908
10:49:24.201 11 11 39.519 78,342 13.311 17.240 8.968
10:50:03.643 12 12 39.442 78,495 13.216 17.330 8.896
10:50:43.752 13 13 40.109 77,190 13.229 17.910 8.970
10:51:23.384 14 14 39.632 78,119 13.236 17.392 9.004
10:52:02.887 15 15 39.503 78,374 13.175 17.354 8.974
10:52:42.492 16 16 39.605 78,172 13.198 17.382 9.025
10 - Marinzalda Mateo - 125cc KMX Juveniles
10:42:42.616 1 1 44.449 69,653 14.358 17.978 9.334
10:43:23.765 2 2 41.149 75,239 13.724 18.207 9.218
10:44:04.322 3 3 40.557 76,337 13.634 17.756 9.167
10:44:44.820 4 4 40.498 76,448 13.511 17.884 9.103
10:45:25.173 5 5 40.353 76,723 13.393 17.937 9.023
10:46:06.050 6 6 40.877 75,739 13.395 18.528 8.954
10:46:46.147 7 7 40.097 77,213 13.651 17.546 8.900
10:47:26.064 8 8 39.917 77,561 13.462 17.350 9.105
10:48:05.680 9 9 39.616 78,150 13.261 17.444 8.911
10:48:45.168 10 10 39.488 78,404 13.261 17.298 8.929
10:49:24.432 11 11 39.264 78,851 13.182 17.181 8.901
10:50:03.859 12 12 39.427 78,525 13.182 17.387 8.858
10:50:43.971 13 13 40.112 77,184 13.178 17.949 8.985
10:51:23.475 14 14 39.504 78,372 13.287 17.305 8.912
10:52:02.963 15 15 39.488 78,404 13.217 17.454 8.817
10:52:42.828 16 16 39.865 77,662 13.238 17.685 8.942
2 - Lucietti Brian - 125cc KMX Juveniles
10:42:43.517 1 1 45.350 68,269 14.478 18.244 9.189
10:43:24.690 2 2 41.173 75,195 13.810 18.203 9.160
10:44:05.470 3 3 40.780 75,920 13.781 18.030 8.969
10:44:45.935 4 4 40.465 76,511 13.679 17.841 8.945
10:45:26.205 5 5 40.270 76,881 13.618 17.647 9.005
10:46:06.966 6 6 40.761 75,955 13.790 17.918 9.053
10:46:47.447 7 7 40.481 76,480 14.221 17.306 8.954
10:47:27.275 8 8 39.828 77,734 13.361 17.462 9.005
10:48:06.765 9 9 39.490 78,400 13.225 17.351 8.914
10:48:46.324 10 10 39.559 78,263 13.314 17.370 8.875
10:49:25.723 11 11 39.399 78,581 13.378 17.149 8.872
10:50:05.068 12 12 39.345 78,689 13.231 17.097 9.017
10:50:44.443 13 13 39.375 78,629 13.227 17.243 8.905
10:51:23.961 14 14 39.518 78,344 13.358 17.217 8.943
10:52:03.423 15 15 39.462 78,455 13.349 17.172 8.941
10:52:44.043 16 16 40.620 76,219 13.147 17.540 9.933
15 - Rossomanno Franco - 125cc KMX Juveniles
10:42:43.966 1 1 45.799 67,600 14.475 18.178 9.452
10:43:24.863 2 2 40.897 75,702 13.655 18.138 9.104
10:44:05.786 3 3 40.923 75,654 13.751 18.050 9.122
10:44:46.185 4 4 40.399 76,636 13.534 17.822 9.043
10:45:26.460 5 5 40.275 76,872 13.523 17.735 9.017
10:46:07.126 6 6 40.666 76,132 13.812 17.818 9.036
10:46:47.777 7 7 40.651 76,160 14.221 17.331 9.099
10:47:27.692 8 8 39.915 77,565 13.411 17.492 9.012
10:48:07.433 9 9 39.741 77,904 13.365 17.245 9.131
10:48:46.891 10 10 39.458 78,463 13.287 17.201 8.970
10:49:26.363 11 11 39.472 78,435 13.310 17.150 9.012
10:50:06.023 12 12 39.660 78,064 13.233 17.236 9.191
10:50:46.116 13 13 40.093 77,220 13.257 17.436 9.400
10:51:26.299 14 14 40.183 77,048 13.294 17.882 9.007
10:52:05.963 15 15 39.664 78,056 13.228 17.502 8.934
10:52:45.686 16 16 39.723 77,940 13.294 17.266 9.163
28 - Torres Pablo - 125cc KMX Juveniles
10:42:43.352 1 1 45.185 68,518 14.634 18.126 9.305
10:43:24.569 2 2 41.217 75,115 13.791 18.142 9.284
10:44:05.318 3 3 40.749 75,977 13.669 17.913 9.167
10:44:45.707 4 4 40.389 76,655 13.646 17.714 9.029
10:45:26.104 5 5 40.397 76,639 13.501 17.779 9.117
10:46:06.874 6 6 40.770 75,938 13.649 17.992 9.129
10:46:48.404 7 7 41.530 74,549 14.847 17.709 8.974
10:47:28.306 8 8 39.902 77,590 13.538 17.354 9.010
10:48:08.152 9 9 39.846 77,699 13.474 17.379 8.993
10:48:47.996 10 10 39.844 77,703 13.485 17.419 8.940
10:49:27.319 11 11 39.323 78,733 13.297 17.154 8.872
10:50:06.664 12 12 39.345 78,689 13.144 17.274 8.927
10:50:46.222 13 13 39.558 78,265 13.305 17.206 9.047
10:51:26.032 14 14 39.810 77,769 13.545 17.309 8.956
10:52:05.609 15 15 39.577 78,227 13.353 17.174 9.050
10:52:45.423 16 16 39.814 77,762 13.293 17.469 9.052
4 - Rossomanno Lucas - 125cc KMX Juveniles
10:42:44.604 1 1 46.437 66,671 14.656 18.350 9.146
10:43:25.687 2 2 41.083 75,360 13.857 18.158 9.068
10:44:06.495 3 3 40.808 75,867 13.828 17.839 9.141
10:44:47.140 4 4 40.645 76,172 13.828 17.731 9.086
10:45:27.617 5 5 40.477 76,488 13.616 17.794 9.067
10:46:07.977 6 6 40.360 76,710 13.785 17.499 9.076
10:46:48.879 7 7 40.902 75,693 13.953 17.933 9.016
10:47:28.923 8 8 40.044 77,315 13.573 17.374 9.097
10:48:08.834 9 9 39.911 77,573 13.321 17.606 8.984
10:48:48.777 10 10 39.943 77,510 13.586 17.306 9.051
10:49:28.724 11 11 39.947 77,503 13.357 17.571 9.019
10:50:08.407 12 12 39.683 78,018 13.300 17.238 9.145
10:50:47.956 13 13 39.549 78,283 13.309 17.158 9.082
10:51:27.617 14 14 39.661 78,062 13.364 17.279 9.018
10:52:07.296 15 15 39.679 78,026 13.394 17.271 9.014
10:52:46.836 16 16 39.540 78,300 13.371 17.146 9.023
7 - Barresi Marcelo - 125cc KMX Juveniles
10:42:47.075 1 1 48.908 63,303 14.815 19.295 10.201
10:43:27.416 2 2 40.341 76,746 13.622 17.526 9.193
10:44:07.770 3 3 40.354 76,721 13.568 17.665 9.121
10:44:47.722 4 4 39.952 77,493 13.495 17.438 9.019
10:45:28.107 5 5 40.385 76,662 13.565 17.660 9.160
10:46:08.371 6 6 40.264 76,893 13.714 17.549 9.001
10:46:50.092 7 7 41.721 74,207 13.970 18.653 9.098
10:47:30.076 8 8 39.984 77,431 13.423 17.547 9.014
10:48:09.943 9 9 39.867 77,658 13.416 17.431 9.020
10:48:49.678 10 10 39.735 77,916 13.383 17.338 9.014
10:49:29.551 11 11 39.873 77,647 13.520 17.321 9.032
10:50:09.618 12 12 40.067 77,271 13.698 17.381 8.988
10:50:49.306 13 13 39.688 78,008 13.364 17.363 8.961
10:51:28.858 14 14 39.552 78,277 13.519 17.086 8.947
10:52:08.275 15 15 39.417 78,545 13.192 17.255 8.970
10:52:47.655 16 16 39.380 78,619 13.163 17.183 9.034
11 - Lucci Federico - 125cc KMX Juveniles
10:42:44.116 1 1 45.949 67,379 14.476 18.243 9.289
10:43:25.194 2 2 41.078 75,369 13.781 18.181 9.116
10:44:05.986 3 3 40.792 75,897 13.717 17.908 9.167
10:44:46.411 4 4 40.425 76,586 13.689 17.758 8.978
10:45:27.192 5 5 40.781 75,918 13.677 17.653 9.451
10:46:07.477 6 6 40.285 76,852 13.685 17.542 9.058
10:46:49.047 7 7 41.570 74,477 14.550 18.092 8.928
10:47:29.756 8 8 40.709 76,052 13.672 18.085 8.952
10:48:09.577 9 9 39.821 77,748 13.514 17.392 8.915
10:48:49.386 10 10 39.809 77,771 13.602 17.319 8.888
10:49:29.175 11 11 39.789 77,810 13.642 17.332 8.815
10:50:09.524 12 12 40.349 76,731 13.977 17.354 9.018
10:50:49.103 13 13 39.579 78,223 13.287 17.258 9.034
10:51:28.627 14 14 39.524 78,332 13.273 17.317 8.934
10:52:08.936 15 15 40.309 76,807 13.335 17.661 9.313
10:52:48.325 16 16 39.389 78,601 13.470 17.041 8.878
3 - Gamulin Luciano - 125cc KMX Juveniles
10:42:42.328 1 1 44.161 70,107 14.388 17.883 9.246
10:43:23.515 2 2 41.187 75,169 13.784 18.193 9.210
10:44:04.640 3 3 41.125 75,283 13.723 18.244 9.158
10:44:45.048 4 4 40.408 76,618 13.566 17.866 8.976
10:45:25.603 5 5 40.555 76,341 13.512 18.035 9.008
10:46:06.388 6 6 40.785 75,910 13.455 18.282 9.048
10:46:49.809 7 7 43.421 71,302 15.639 18.800 8.982
10:47:30.811 8 8 41.002 75,509 13.387 18.700 8.915
10:48:10.434 9 9 39.623 78,136 13.232 17.520 8.871
10:48:50.503 10 10 40.069 77,267 13.367 17.684 9.018
10:49:30.295 11 11 39.792 77,805 13.387 17.341 9.064
10:50:10.425 12 12 40.130 77,149 13.377 17.729 9.024
10:50:50.221 13 13 39.796 77,797 13.354 17.390 9.052
10:51:29.877 14 14 39.656 78,071 13.352 17.242 9.062
10:52:09.585 15 15 39.708 77,969 13.384 17.274 9.050
10:52:49.148 16 16 39.563 78,255 13.195 17.325 9.043
12 - Lordi Tomas - 125cc KMX Juveniles
10:42:46.278 1 1 48.111 64,351 14.734 19.730 9.237
10:43:26.745 2 2 40.467 76,507 13.750 17.560 9.157
10:44:07.425 3 3 40.680 76,106 13.934 17.720 9.026
10:44:47.452 4 4 40.027 77,348 13.581 17.481 8.965
10:45:27.779 5 5 40.327 76,772 13.524 17.744 9.059
10:46:08.172 6 6 40.393 76,647 13.820 17.559 9.014
10:46:49.375 7 7 41.203 75,140 14.061 18.160 8.982
10:47:29.578 8 8 40.203 77,009 13.474 17.773 8.956
10:48:09.282 9 9 39.704 77,977 13.404 17.362 8.938
10:48:49.213 10 10 39.931 77,534 13.486 17.447 8.998
10:49:29.093 11 11 39.880 77,633 13.686 17.253 8.941
10:50:10.117 12 12 41.024 75,468 14.532 17.513 8.979
10:50:49.840 13 13 39.723 77,940 13.382 17.301 9.040
10:51:29.190 14 14 39.350 78,679 13.369 17.103 8.878
10:52:08.836 15 15 39.646 78,091 13.312 17.413 8.921
10:52:48.185 16 16 39.349 78,681 13.311 17.092 8.946
8 - Gallizio Ariel - 125cc KMX Juveniles
10:42:42.753 1 1 44.586 69,439 14.403 18.003 9.182
10:43:23.950 2 2 41.197 75,151 13.802 18.264 9.131
10:44:05.000 3 3 41.050 75,420 13.711 18.094 9.245
10:44:45.204 4 4 40.204 77,007 13.503 17.761 8.940
10:45:25.874 5 5 40.670 76,125 13.553 18.019 9.098
10:46:06.455 6 6 40.581 76,292 13.479 18.146 8.956
10:46:48.082 7 7 41.627 74,375 15.130 17.490 9.007
10:47:27.941 8 8 39.859 77,674 13.475 17.387 8.997
10:48:07.681 9 9 39.740 77,906 13.385 17.363 8.992
10:48:55.663 10 10 47.982 64,524 21.505 17.356 9.121
10:49:36.052 11 11 40.389 76,655 13.687 17.470 9.232
10:50:15.918 12 12 39.866 77,660 13.596 17.201 9.069
10:50:55.822 13 13 39.904 77,586 13.747 17.083 9.074
10:51:35.400 14 14 39.578 78,225 13.524 17.168 8.886
10:52:15.051 15 15 39.651 78,081 13.501 17.117 9.033
10:52:54.698 16 16 39.647 78,089 13.464 17.126 9.057
16 - Bercovich Mateo - 125cc KMX Juveniles
10:42:44.196 1 1 46.029 67,262 14.520 18.443 9.005
10:43:25.474 2 2 41.278 75,004 14.006 18.217 9.055
10:44:06.136 3 3 40.662 76,140 13.730 17.897 9.035
10:44:46.726 4 4 40.590 76,275 13.800 17.850 8.940
10:45:27.366 5 5 40.640 76,181 13.602 17.856 9.182
10:46:21.323 6 6 53.957 57,379 20.022 21.866 12.069
10:47:06.041 7 7 44.718 69,234 15.686 18.965 10.067
10:47:49.239 8 8 43.198 71,670 14.673 18.753 9.772
10:48:31.501 9 9 42.262 73,257 14.354 18.416 9.492
10:49:13.226 10 10 41.725 74,200 14.142 18.105 9.478
10:49:55.159 11 11 41.933 73,832 14.233 18.005 9.695
10:50:37.305 12 12 42.146 73,459 14.353 18.466 9.327
10:51:38.162 13 14 1:00.857 50,873 17.072 34.034 9.751
10:52:20.106 14 15 41.944 73,813 14.190 18.214 9.540
10:53:03.638 15 16 43.532 71,120 14.703 18.391 10.438
1 - Payero Federico - 125cc KMX Juveniles
10:42:42.085 1 1 43.918 70,495 14.415 17.821 9.354
10:43:23.340 2 2 41.255 75,045 13.802 18.092 9.361
10:44:04.031 3 3 40.691 76,086 13.662 17.812 9.217
10:44:44.667 4 4 40.636 76,189 13.595 17.843 9.198
10:45:24.953 5 5 40.286 76,851 13.397 17.772 9.117
10:46:05.973 6 6 41.020 75,475 13.393 18.539 9.088
10:47:07.315 7 7 1:01.342 50,471 22.693 27.757 10.892
10:48:02.791 8 8 55.476 55,808 16.228 23.783 15.465
10:49:43.863 9 11 1:41.072 30,632 1:01.215 23.307 16.550
10:50:35.811 10 12 51.948 59,598 23.136 18.457 10.355
10:51:18.911 11 13 43.100 71,833 14.830 17.895 10.375
10:52:12.147 12 15 53.236 58,156 15.288 27.051 10.897
10:52:58.876 13 16 46.729 66,254 14.600 19.729 12.400
6 - Arizcurre Fernando - 125cc KMX Juveniles
10:43:04.359 1 1 1:06.192 46,773 14.635 23.218 24.225
Generado el 13/10/2024 03:16 p.m.